| מחלקה | ת"א - דלהי - אמריצר | ת"א - פקין | ת"א - טוקיו - אוסקה | ת"א - סיאול | ת"א - בנגקוק | ת"א-האנוי-הוצימין (סייגון) | ||||||
| כיוון אחד | הלוך חזור | כיוון אחד | הלוך חזור | כיוון אחד | הלוך חזור | כיוון אחד | הלוך חזור | כיוון אחד | הלוך חזור | כיוון אחד | הלוך חזור | |
| ראשונה עד שנה F/J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עסקים עד שנה C | 645 | 1045 | 730 | 1500 | 1270 | 1870 | 1250 | 1870 | 810 | 1385 | - | - |
| תיירות עד שנה Y | 465 | 750 | 555 | 1200 | 830 | 1250 | 830 | 1250 | 600 | 1035 | - | - |
| *כרטיס עד 4 חודשים YEE4M | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | 970 | - | - |
| *כרטיס עד 3 חודשים YEE3M | - | - | 890 | - | 1015 | - | 1015 | - | - | - | - | |
| כרטיס עד חודש YEE1M | - | 635 | - | 775 | - | 980 | - | 980 | - | 965 | - | - |
כדאי לבדוק גם את המבצעים שלנו
מבצעים למזרח הרחוק.
וגם את הדיל לתאילנד.
לקבלת הצעת מחיר ופרטים נוספים צור קשר כאן.
המחירים אינם כוללים היטלי בטחון ומיסי נמל
* מינימום שהייה - 14 יום
** כל הטיסות עוברות דרך טשקנט
*** המחירים נקובים בדולרים
