| Flight Number | Aircraft | Destination | Day of Departure From Tashkent and Return flight | Time of departure from Tashkent | Time of arrival at point of destination | Flight Number | Time of departure | Time of arrival |
| HY-447 | B-757 | AMRITSAR | 5 | 00.55 | 03.45 | HY-442 | 14.20 | 16.10 |
| HY-449 | B-757 | AMRITSAR | 6 | 02.00 | 04.50 | HY-442 | 14.20 | 16.10 |
| HY-451 | TU-154 | AMRITSAR | 7 | 05.05 | 07.55 | HY-452 | 10.30 | 12.20 |
| HY-265 | B-757 | ATHENS | 2 | 19.00 | 21.50 | HY-266 | 23.25 | 07.05+1 |
| HY-271 | A-310 | ATHENS via ISTANBUL | 4 | 07.45 | 12.40 | HY-272 | 14.00 | 21.40 |
| HY-531 | A-310 | BANGKOK | 1,4 (2,5) | 22.55 | 06.40+1 | HY-532 | 07.50 | 12.35 |
| HY-533 | A-310 | BANGKOK | 3,6,7 | 12.05 | 19.50 | HY-534 | 20.50 | 01.35+1 |
| HY-501 | B-767 | BEIJING | 3,7 | 11.50 | 20.15 | HY-502 | 21.45 | 01.00+1 |
| HY-211 | B-757 | BIRMINGHAM | 1 | 17.40 | 20.10 | HY-212 | 21.10 | 08.50+1 |
| HY-213 | B-757 | BIRMINGHAM | 4 | 07.45 | 10.15 | HY-214 | 11.15 | 22.55 |
| HY-213 | B-757 | BIRMINGHAM | 5 | 08.45 | 11.15 | HY-214 | 12.15 | 23.55 |
| HY-421 | IL-62 | DELHI | 1,2 (4,5) | 23.55 | 03.25+1 | HY-422 | 12.30 | 15.00 |
| HY-423 | IL-62 | DELHI | 3,6 (4,7) | 11.10 | 14.40 | HY-424 | 00.30 | 03.00 |
| HY-461 | IL-62 | DHAKA | 1 (2) | 22.45 | 04.10+1 | HY-462 | 11.25 | 15.10 |
| HY-463 | IL-62 | DHAKA | 3 (4) | 09.50 | 15.15 | HY-464 | 00.15 | 04.00+1 |
| HY-231 | B-767 | FRANKFURT | 1,4,6 | 07.40 | 10.25 | HY-232 | 11.40 | 21.40 |
| HY-233 | B-767 | FRANKFURT | 2 | 16.15 | 19.00 | HY-234 | 20.35 | 06.35+1 |
| HY-271 | A-310 | ISTANBUL | 1 | 07.45 | 09.55 | HY-272 | 11.25 | 18.45 |
| HY-109 | A-310 | ISTANBUL | 2(3) | 22.45 | 00.55+1 | HY-274 | 02.35 | 09.55 |
| HY-551 | A-310 | KUALA LUMPUR | 1(2) | 23.00 | 09.35+1 | HY-552 | 10.50 | 15.15 |
| HY-553 | A-310 | KUALA LAMPUR | 3 | 10.00 | 20.35 | HY-554 | 22.00 | 02.25+1 |
| HY-201 | B-757 | LONDON | 2,5,7 | 17.35 | 20.00 | HY-202 | 21.15 | 08.05+1 |
| HY-203 | B-757 | LONDON | 6 | 11.35 | 14.00 | HY-204 | 15.25 | 03.00+1 |
| HY-3555 | B-767 | NAGOYA | 7 | 00.20 | 12.00 | HY-3556 | 13.30 | 18.50 |
| HY-101 | B-767 | NEW-YORK via KIEV | 5,7 (1,6) | 08.25 | 15.30 | HY-102 | 18.00 | 19.05+1 |
| HY-527 | A-310 | OSAKA via TOKYO | 3 | 08.25 | 22.15 | HY-528 | 23.30 | 03.50+1 |
| HY-251 | A-310 | PARIS | 2 | 16.15 | 19.35 | HY-252 | 21.35 | 08.10+1 |
| HY-251 | A-310 | PARIS | 5 | 16.20 | 20.10 | HY-252 | 21.35 | 08.10+1 |
| HY-257 | A-310 | ROME | 1,4 | 06.50 | 09.40 | HY-258 | 11.00 | 21.05 |
| HY-511 | B-767 | SEOUL | 1 (2) | 22.50 | 09.20+1 | HY-512 | 10.40 | 14.15 |
| HY-331 | A-310 | SHARJAH | 4 | 12.00 | 14.50 | HY-332 | 16.20 | 20.40 |
* The details contained in this timetable is based on the latest information and is subject to change without notice.
