| Flight Number | Aircraft | Destination | Day of Departure From Tashkent and Return flight | Time of departure from Tashkent | Time of arrival at point of destination | Flight Number | Time of departure | Time of arrival |
| HY 445 | TU 154 | AMRITSAR | 3/4 | 10.30 | 13.30 | HY 448 | 01.30 | 03.50 |
| HY 449 | B 757 | AMRITSAR | 6,7/5 | 01.10 | 04.10 | HY 444 | 02.10 | 04.15 |
| HY 451 | B 757 | AMRITSAR | 6,7/5 | 06.15 | 09.15 | HY 444 | 02.10 | 04.15 |
| HY 265 | B 757 | ATHENS | 2,4/2,4 | 18.00 | 21.55 | HY 266 | 23.25 | 19.40 |
| HY 267 | B 757 | ATHENS | 2,4/2,4 | 07.45 | 11.40 | HY 268 | 13.00 | 06.05+1 |
| HY 531 | B 757 | BANGKOK | 1,4/2.,5 | 23.20 | 07.20+1 | HY 532 | 08.50 | 13.10 |
| HY 533 | B 757 | BANGKOK | 3,6/2,3,6 | 10.40 | 18.40 | HY 532 | 08.50 | 15.00 |
| HY 533 | IL 62 | BANGKOK | 3,6/2,3,6 | 10.40 | 18.40 | HY 534 | 20.00 | 00.20+1 |
| HY 503 | B 767 | BIEJING | 2,5/2,5 | 01.05 | 09.25 | HY 504 | 10.55 | 14.05 |
| HY 503 | A 310 | BIEJING | 2,5/2,5 | 01.05 | 09.25 | HY 504 | 10.55 | 14.05 |
| HY 501 | A 310 | BEIJING | 3/3 | 13.20 | 21.40 | HY 502 | 23.10 | 02.20+1 |
| HY 101 | B 767 | BIRMINGHAM | 2,7/1,3 | 06.55 | 10.40 | HY 102 | 07.15 | 17.55 |
| HY 213 | B 767 | BIRMINGHAM | 4/4 | 05.00 | 08.45 | HY 214 | 10.00 | 20.40 |
| HY 421 | IL 62 | DELHI | 1,4/2,5 | 22.30 | 02.20+1 | HY 422 | 11.30 | 14.00 |
| HY 423 | IL 62 | DELHI | 3,6/4,7 | 09.30 | 13.00 | HY 424 | 01.10 | 03.40 |
| HY 463 | IL 62 | DHAKA | 3/3 | 09.20 | 14.45 | HY 464 | 23.30 | 03.15+1 |
| HY 231 | A 310 | FRANKFURT | 1,4,6/1,4,6 | 06.45 | 10.20 | HY 232 | 11.40 | 20.40 |
| HY 8233 | B 757 | FRANKFURT | 2/2 | 09.25 | 13.00 | HY 8234 | 14.05 | 23.05 |
| HY 271 | B 767 | ISTANBUL | 1/1 | 08.00 | 11.10 | HY 272 | 12.50 | 19.10 |
| HY 551 | B 757 | KUALA LUMPUR | 1/2 | 22.05 | 08.40+1 | HY 552 | 10.10 | 14.35 |
| HY 553 | B 757 | KUALA LUMPUR | 3/3 | 10.30 | 21.05 | HY 554 | 22.35 | 03.00+1 |
| HY 201 | B 757 | LONDON | 257/257 | 16.15 | 20.00 | HY 202 | 21.15 | 07.50+1 |
| HY 203 | B 767 | LONDON | 6/6 | 10.15 | 14.00 | HY204 | 15.30 | 02.05+1 |
| HY 101 | B 767 | NEW-YORK | 2,7/2,7 | 06.55 | 15.30 | HY 102 | 18.00 | 17.55+1 |
| HY 525 | A 310 | OSAKA via TOKYO | 1/2 | 21.40 | 08.55+1 | HY 526 | 10.05 | 14.25 |
| HY 251 | A 310 | PARIS | 2.5/2,5 | 16.10 | 20.25 | HY 252 | 21.55 | 07.25+1 |
| HY 257 | B 757 | ROME | 1.4/1.4 | 05.40 | 09.30 | HY 258 | 11.00 | 20.05 |
| HY 259 | B 757 | ROME | 5/5 | 18.05 | 21.55 | HY 260 | 23.15 | 08.20+1 |
| HY 511 | A 310 | SEOUL | 1/2 | 22.40 | 09.05+1 | HY 512 | 10.15 | 13.40 |
| HY 513 | A 310 | SEOUL | 3/3 | 10.15 | 13.40 | HY 514 | 22.35 | 02.00+1 |
| HY 331 | A 310 | SHARJAH | 4/4 | 19.20 | 22.10 | HY 332 | 23.40 | 04.00+1 |
| HY 331 | A 310 | SHARJAH | 7/7 | 08.20 | 11.10 | HY 332 | 12.40 | 17.00 |
| HY 301 | A 310 | TEL-AVIV | 1,4/1,4 | 05.15 | 08.30 | HY 302 | 10.35 | 17.20 |
| HY 303 | A-310 | TEL-AVIV | 2 | 17.45 | 21.00 | HY 304 | 23.00 | 05.45 |
* The details contained in this timetable is based on the latest information and is subject to change without notice.
